Posten |
bis Vollendung |
ab 21. Lebensjahr |
---|---|---|
Kontoführung monatlich | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 23.600 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,00 Euro | 0,00 Euro |
Bereitstellung des Zugangs zum Online- bzw. Mobile-Banking | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Ausgabe einer Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN (Erstkarte) | 0,00 Euro | 9,00 Euro p.a. |
Ausgabe einer Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN (Zweitkarte) | 9,00 Euro p.a. | 9,00 Euro p.a. |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro | 0,30 Euro |
Kontoauszug digital im Elektronischen Postfach | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Bargeldein- und -auszahlung an der Kasse auf das eigene Konto | 0,00 Euro | 0,50 Euro |
Beleglose Überweisungen per SB-Technik / im Online-Banking |
0,00 Euro | 0,00 Euro |
Beleghafte Überweisungen | 0,00 Euro | 1,00 Euro |
Dauerauftrag online einrichten, ändern, löschen | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit⁴ (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,00 % | 9,00 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit⁴ (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,00 % | 9,00 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
1 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
2 Eine Sparkassen-Card bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres inklusive
3 Guthabenverzinsung bis maximal 1.500 Euro und bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
4 Für Minderjährige ist der Dienst nicht verfügbar