Damit können Sie rechnen
Legen Sie Ihre Überschüsse mit dem Festzinssparen mit flexiblen Laufzeiten an. Sie sichern sich Zinsen von bis zu 3,00 % pro Jahr.
Dieser Rechner steht bis zu einer Anlagesumme 100.000 Euro sowie für die Laufzeiten 1 bis 6 Jahre zur Verfügung.
ab 5.000 Euro | ab 20.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,00 % | 2,10 % | 3,00 % |
2 Jahre | 2,00 % | 2,10 % | 3,00 % |
3 Jahre | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
4 Jahre | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
5 Jahre | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
6 Jahre | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Erteilen Sie Ihrer Sparkasse einen Freistellungsauftrag. Sonst gehen 25 Prozent Abgeltungsteuer ans Finanzamt.