ab 5.000 Euro | ab 20.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
2 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
3 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
4 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
5 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
6 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Dann geben Sie bitte zuerst mehrmals ein beliebiges Passwort für die pushTAN-App ein. Dadurch wird die App zurückgesetzt und Sie vergeben ein neues Passwort.
Sie benötigen nun noch neue Registrierungsdaten für die pushTAN-App.