Legen Sie Ihre Überschüsse mit dem Sparkassenbrief mit flexiblen Laufzeiten an. Sie sichern sich feste Zinsen von bis zu 2,20 % pro Jahr.
Dieser Rechner steht bis zu einer Anlagesumme 100.000 Euro sowie für die Laufzeiten 1 bis 6 Jahre zur Verfügung.
Laufzeit | Anlagesumme ab 5.000,00 Euro | Anlagesumme ab 20.000,00 Euro | Anlagesumme ab 50.000,00 Euro |
1 Jahr | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % |
2 Jahre | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % |
3 Jahre | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % |
4 Jahre | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % |
5 Jahre | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % |
6 Jahre | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.