Legen Sie Ihre Überschüsse mit dem Sparkassenbrief für Firmenkunden mit flexiblen Laufzeiten an. Sie sichern sich feste Zinsen von bis zu 2,25 % pro Jahr.
Laufzeit | Anlagesumme ab 500,00 Euro | Anlagesumme ab 5000,00 Euro |
1 Monat | % | % |
3 Monate | % | % |
6 Monate | % | % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro. Eine Kündigung ist während der Laufzeit nicht möglich.
Jetzt schnell und einfach Ihren Zinsertrag berechnen!
Dieser Rechner steht bis zu einer Anlagesumme 100.000 Euro sowie für die Laufzeiten 1 bis 6 Jahre zur Verfügung.
Ihre Konditionen
ab 5.000 Euro | ab 20.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
2 Jahre | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
3 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
4 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
5 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
6 Jahre | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.