¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Auszug aus der Preisübersicht
Kontoführung monatlich | 3,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 23.600 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,30 Euro |
Bereitstellung des Zugangs zum Online- bzw. Mobile-Banking | 0,00 Euro |
Ausgabe einer Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN (Erstkarte) | 9,00 Euro p.a. |
Ausgabe einer Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN (Zweitkarte) | 9,00 Euro p.a. |
Kontoauszug digital im Elektronischen Postfach | 0,00 Euro |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Bargeldein- und -auszahlung an der Kasse auf das eigene Konto | 0,50 Euro |
Beleglose Überweisung per SB-Technik | 0,20 Euro |
Beleglose Überweisung im Online-Banking | 0,10 Euro |
Beleghafte Überweisung | 1,00 Euro |
Dauerauftrag online einrichten, ändern, löschen | 0,00 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,00 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,00 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.