Monatspreis | 7,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweit Geld abheben An rund 25.000 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,00 Euro |
Bereitstellung des Zugangs zum Online- bzw. Mobile-Banking | 0,00 Euro |
Erste Sparkassen-Card* mit Wunsch-PIN | 0,00 Euro |
Zweite Sparkassen-Card* mit Wunsch-PIN | 0,00 Euro |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro |
Barein- und -auszahlung an der Kasse auf das eigene Konto | 0,00 Euro |
Beleglose Überweisungen per SB-Technik / im Online-Banking | 0,00 Euro |
Beleghafte Überweisungen | 1,00 Euro |
Dauerauftrag online einrichten, ändern, löschen | 0,00 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit pro Jahr | 9,00 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit pro Jahr | 9,00 % |
* Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet.